通知公告
  • 关于2026年度新建通识课程申报与现有通选课升级核心通识课的通知

    各学院:为全面落实立德树人根本任务,践行我校通识教育“锻炼思辨,明辨是非;涵养德性...
    2026-04-03
    查看详情
  • 立项公示

    2025年度上海大学通识示范课程建设项目拟立项名单公示

    各学院:根据教务部2025年5月12日发布的《关于开展2025年度通识示范课程立项申报工作的通...
    2025-06-03
    查看详情
  • 申报活动

    关于开展2025年度通识示范课程立项申报工作的通知

    各学院:为全面构建通专融合的课程体系,提高通识课程建设质量,学校现启动2025年度通识...
    2025-05-12
    查看详情
更多 查看所有新闻
新闻中心
  • 媒体视角|沪上高校爱情课为什么长红不衰?

    liulaoshi 
    2026-04-14
    阅读全文
  • 通识示范课公开课《品牌与传播智慧》开讲

    为持续推动我校通识课程建设提质增效、再上新台阶,本科生院教务处在首批10门通识示范课...
    2026-04-09
    阅读全文
  • 通识示范课公开课《爱情社会学》开讲

    为持续推动我校通识课程建设提质增效、再上新台阶,本科生院教务处在首批 10 门通识示范...
    2026-03-13
    阅读全文
更多 阅读所有新闻

课程风采

多样化的教学形式,丰富的课堂体验,让学习变得更加生动有趣

渠嵩烽(中华玉石文化与玉器鉴赏,2025-2026春)

课程名称: 中华玉石文化与玉器鉴赏英文名称: Chinese Jade Culture and Jade Ware Appr...
70

班级容量

1-16

课程周期

新课

上期评教

了解更多

聂智(跨文化交流,2025-2026春)

课程名称: 跨文化交流英文名称: Intercultural Communication课程编号: RBK2300001课...
48

班级容量

9-16

课程周期

86.88

上期评教

了解更多

钱楷(书法创作与审美,2025-2026春)

课程名称: 书法创作与审美英文名称: Calligraphy Creation and Aesthetics课程编号: R...
70

班级容量

1-8

课程周期

86.55

上期评教

了解更多

李平(神奇的微观世界,2025-2026春)

课程名称: 神奇的微观世界英文名称: The World of Microorganisms课程编号: KBK1600H0...
70

班级容量

9-16

课程周期

86.74

上期评教

了解更多
通识课程库

核心通识课

夯实综合素养、筑牢成长底色 进入课程

通选课

覆盖多元领域、满足个性化发展 进入课程

通识示范课

发挥示范引领、带动课程提质 进入课程
查看全部

教学评教及首轮选课热度

结合学生评教及首轮选课数据,呈现通识教育教学反馈与选课热度
2025-2026学年通识教育课程相关情况一览
2025-2026春季学期

191

开设课程数

13395

选课人数
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 选课学生数 教学评教均分
1 科技进步与生态文明 铸焊丝语 KBK5400003 何岚岚 18 92.94
2 人文经典与文化传承 佛教的智慧世界 RBK0400013 成庆 68 92.62
3 科技进步与生态文明 仿生结构与电路设计制作 KBK5400002 姚远 19 92.22
4 人文经典与文化传承 大时代与人文经典 RBK0400021 聂世昌 60 92.03
5 经济发展与全球视野 旅游资源与文化 FBK0900001 李芙蓉 181 91.98
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 选课学生数 教学评教均分
1 经济发展与全球视野 旅游资源与文化 FBK0900001 李芙蓉 181 91.98
2 经济发展与全球视野 身边的博弈论 FBK0700003 刘奎 28 91.11
3 经济发展与全球视野 商务礼仪 FBK0800005 颜卉 22 90.95
4 经济发展与全球视野 货币政策和人民币的保值升值 FBK0700016 王时芬 26 89.23
5 经济发展与全球视野 品牌与传播智慧 FBK1700002 宋瑜 133 87.62
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 选课学生数 教学评教均分
1 科技进步与生态文明 铸焊丝语 KBK5400003 何岚岚 18 92.94
2 科技进步与生态文明 仿生结构与电路设计制作 KBK5400002 姚远 19 92.22
3 科技进步与生态文明 基因与人体的奥秘 KBK1600006 张文举 19 91.88
4 科技进步与生态文明 身边的毒物 KBK1600007 李华飞 66 90.06
5 科技进步与生态文明 植被与PM2.5 KBK1500006 汪午 48 89.785
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 选课学生数 教学评教均分
1 人文经典与文化传承 佛教的智慧世界 RBK0400013 成庆 68 92.62
2 人文经典与文化传承 大时代与人文经典 RBK0400021 聂世昌 60 92.03
3 人文经典与文化传承 木质匠心 RBK5400001 张海光 57 91.23
4 人文经典与文化传承 青春文学与流行文化 RBK0400005 李云 69 91.21
5 人文经典与文化传承 世界文化遗产:从紫禁城到故宫博物院 RBK0900003 段勇 20 89.47
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 选课学生数 教学评教均分
1 艺术修养与审美体验 陶艺实践 YBK1700012 陈光辉 40 91.39
2 艺术修养与审美体验 走进舞蹈艺术 YBK2500003 还国志 58 91.34
3 艺术修养与审美体验 首饰的故事 YBK1700011 许嘉樱 39 91.11
4 艺术修养与审美体验 纪录片:用真实绘制世界 YBK1800008 王艳红 59 89.64
5 艺术修养与审美体验 中国美术考古半世纪 YBK1700014 吕千云 29 89.26
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 选课学生数 教学评教均分
1 政治文明与社会建设 社会学思维 ZBK0500002 纪莺莺 48 90.22
2 政治文明与社会建设 身边的知识产权 ZBK1000017 徐红菊 22 89.55
3 政治文明与社会建设 婚姻家庭与继承法 ZBK1000003 李立新 20 88.89
4 政治文明与社会建设 国际组织与全球治理 ZBK0400004 王佳尼 41 88.75
5 政治文明与社会建设 人工智能中的法律问题 ZBK1000014 袁曾 27 88.08
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 选课学生数 教学评教均分
1 创新思维与创业教育 仿生结构与电路设计制作 KBK5400002 姚远 19 92.22
2 创新思维与创业教育 大学创意写作 YBK0400001 许道军 27 88
3 创新思维与创业教育 品牌与传播智慧 FBK1700002 宋瑜 133 87.62
4 创新思维与创业教育 知识创新与知识产权保护 ZBK1000007 张玉蓉 62 87.35
5 创新思维与创业教育 从0到1:大学生创业实战入门 FBK5800001 朱频频 43 86.83
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 选课学生数 教学评教均分
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 课程容量 第一轮选课学生数
1 艺术修养与审美体验 意大利文艺复兴时期的艺术与爱 YBK1700H02 郭亮 70 600
2 人文经典与文化传承 考古发现与华夏文明 RBK0900H01 宋蓉 70 540
3 经济发展与全球视野 大学生情商密码 FBK0800H02 许科 40 345
4 艺术修养与审美体验 苏轼与中国文人画 YBK1700H01 胡建君 70 335
5 经济发展与全球视野 经济生活中的悖论 FBK0700H04 史青 70 283
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 课程容量 第一轮选课学生数
1 经济发展与全球视野 大学生情商密码 FBK0800H02 许科 40 345
2 经济发展与全球视野 经济生活中的悖论 FBK0700H04 史青 70 283
3 经济发展与全球视野 生活中的经济学 FBK0700H01 王学斌 70 219
4 经济发展与全球视野 职场人际关系处理 FBK0700008 陶新桂 70 151
5 经济发展与全球视野 身边的博弈论 FBK0700003 刘奎 70 126
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 课程容量 第一轮选课学生数
1 科技进步与生态文明 植物与人类文明 KBK1600H05 袁晓君 70 186
2 科技进步与生态文明 机器人时代 KBK1300H03 杨扬 70 127
3 科技进步与生态文明 生命智能 KBK1600H04 肖俊杰 70 102
4 科技进步与生态文明 头脑特工队 KBK1600011 王娇 70 86
5 科技进步与生态文明 3D打印——从想象到现实 KBK1300004 林柳兰 70 72
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 课程容量 第一轮选课学生数
1 人文经典与文化传承 考古发现与华夏文明 RBK0900H01 宋蓉 70 540
2 人文经典与文化传承 鲁迅与当代中国 RBK0400H04 杨位俭 70 190
3 人文经典与文化传承 青春文学与流行文化 RBK0400005 李云 70 172
4 人文经典与文化传承 广告与社会 RBK1900003 贾鉴 70 165
5 人文经典与文化传承 《消费社会》与消费文化 RBK1900004 贾鉴 70 138
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 课程容量 第一轮选课学生数
1 艺术修养与审美体验 意大利文艺复兴时期的艺术与爱 YBK1700H02 郭亮 70 600
2 艺术修养与审美体验 苏轼与中国文人画 YBK1700H01 胡建君 70 335
3 艺术修养与审美体验 外国经典音乐 YBK2500H02 袁勤 70 248
4 艺术修养与审美体验 时代音画 YBK2500H03 纪晔晔 70 233
5 艺术修养与审美体验 中国经典音乐 YBK2500H01 卿扬 70 184
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 课程容量 第一轮选课学生数
1 政治文明与社会建设 创新创业与知识产权 ZBK1000H02 袁真富 70 184
2 政治文明与社会建设 日常生活中的社会学 ZBK0500H02 李贞 70 176
3 政治文明与社会建设 大学生心理健康 ZBK5200001 许静 100 150
4 政治文明与社会建设 爱情社会学 ZBK0500004 刘春燕 70 100
5 政治文明与社会建设 AI岂能逍遥法外?——智能时代的法律边界探索 ZBK1000015 李凤章 70 77
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 课程容量 第一轮选课学生数
1 创新思维与创业教育 创新创业与知识产权 ZBK1000H02 袁真富 70 184
2 创新思维与创业教育 职场人际关系处理 FBK0700008 陶新桂 70 151
3 创新思维与创业教育 投资哲学与财富管理 FBK0700006 刘建桥 70 125
4 创新思维与创业教育 电子商务入门 FBK0800001 戴德宝 70 124
5 创新思维与创业教育 金融与财富自由 FBK0700011 李翔 70 118
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 课程容量 第一轮选课学生数
2025-2026学年通识教育课程相关情况一览
2025-2026秋季学期

236

开设课程数

18095

选课人数
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 选课学生数 教学评教均分
1 艺术修养与审美体验 美术与人文 YBK1700007 秦瑞丽 73 99.5
2 人文经典与文化传承 《论语》的思想世界 RBK2000H02 袁晓晶 70 99.1
3 科技进步与生态文明 头脑特工队 KBK1600011 王娇 69 99
4 艺术修养与审美体验 苏轼与中国文人画 YBK1700H01 胡建君 75 99
5 科技进步与生态文明 植物与人类文明 KBK1600H05 袁晓君 72 98.9
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 选课学生数 教学评教均分
1 经济发展与全球视野 旅游资源与文化 FBK0900001 李芙蓉 70 98.7
2 经济发展与全球视野 品牌与传播智慧 FBK1700002 宋瑜 70 98.6
3 经济发展与全球视野 项目管理与生活方式 FBK0700002 祝波 69 98
4 经济发展与全球视野 经济学的思维方式 FBK0700014 石灵云 73 97.9
5 经济发展与全球视野 管理思维与方法 FBK0800H01 许学国 69 97.9
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 选课学生数 教学评教均分
1 科技进步与生态文明 头脑特工队 KBK1600011 王娇 69 99
2 科技进步与生态文明 植物与人类文明 KBK1600H05 袁晓君 72 98.9
3 科技进步与生态文明 创新思维与方法 KBK1100H02 滕国伟 76 98.4
4 科技进步与生态文明 诺奖桂冠与生命科学 KBK1600012 张卫 69 98
5 科技进步与生态文明 生命智能 KBK1600H04 肖俊杰 98 98
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 选课学生数 教学评教均分
1 人文经典与文化传承 《论语》的思想世界 RBK2000H02 袁晓晶 70 99.1
2 人文经典与文化传承 佛教的智慧世界 RBK0400013 成庆 69 98.8
3 人文经典与文化传承 广告与社会 RBK1900003 贾鉴 70 98.7
4 人文经典与文化传承 《消费社会》与消费文化 RBK1900004 贾鉴 70 98.5
5 人文经典与文化传承 考古发现与华夏文明 RBK0900H01 宋蓉 71 98.3
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 选课学生数 教学评教均分
1 艺术修养与审美体验 美术与人文 YBK1700007 秦瑞丽 73 99.5
2 艺术修养与审美体验 苏轼与中国文人画 YBK1700H01 胡建君 75 99
3 艺术修养与审美体验 红歌视唱 YBK2500004 阳军 70 98.7
4 艺术修养与审美体验 绘画与生活 YBK1700005 王伟 71 98.6
5 艺术修养与审美体验 中国歌词文化 YBK2500001 徐倩 71 98.2
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 选课学生数 教学评教均分
1 政治文明与社会建设 法律的伦理困境 ZBK1000H01 李清伟 70 98.7
2 政治文明与社会建设 创新创业与知识产权 ZBK1000H02 袁真富 73 97.7
3 政治文明与社会建设 日常生活中的社会学 ZBK0500H02 李贞 70 97.7
4 政治文明与社会建设 一带一路与国际海事安全 ZBK1000H04 陈敬根 69 97.6
5 政治文明与社会建设 电子商务法律基础 ZBK1000009 詹宏海 70 97.2
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 选课学生数 教学评教均分
1 创新思维与创业教育 品牌与传播智慧 FBK1700002 宋瑜 70 98.6
2 创新思维与创业教育 创新思维与创业训练 KBK1100H02 滕国伟 76 98.4
3 创新思维与创业教育 项目管理与生活方式 FBK0700002 祝波 69 98
4 科技进步与生态文明 诺奖桂冠与生命科学 KBK1600012 张卫 69 98
5 创新思维与创业教育 经济学的思维方式 FBK0700014 卢正刚 73 97.9
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 选课学生数 教学评教均分
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 课程容量 第一轮选课学生数
1 经济发展与全球视野 大学生情商密码 FBK0800H02 许科 40 435
2 人文经典与文化传承 考古发现与华夏文明 RBK0900H01 宋蓉 70 338
3 政治文明与社会建设 大学生心理健康 ZBK5200001 许静 100 334
3 艺术修养与审美体验 外国经典音乐 YBK2500H02 袁勤 70 305
5 艺术修养与审美体验 中国经典音乐 YBK2500H01 卿扬 70 288
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 课程容量 第一轮选课学生数
1 经济发展与全球视野 大学生情商密码 FBK0800H02 许科 40 435
2 经济发展与全球视野 金融与社会 FBK0700H02 尹应凯 70 144
3 经济发展与全球视野 生活中的经济学 FBK0700H01 王学斌 70 142
4 经济发展与全球视野 经济学的思维方式 FBK0700014 石灵云 70 137
5 经济发展与全球视野 投资哲学与财富管理 FBK0700006 刘建桥 70 133
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 课程容量 第一轮选课学生数
1 科技进步与生态文明 生命智能 KBK1600H04 肖俊杰 70 206
2 科技进步与生态文明 神奇的微观世界 KBK1600H03 李平 70 193
3 科技进步与生态文明 创新思维与方法 KBK1100H02 滕国伟 70 144
4 科技进步与生态文明 创新中国 KBK0500H01 顾晓英 70 137
5 科技进步与生态文明 当代生命伦理 KBK1600H02 马中良 70 130
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 课程容量 第一轮选课学生数
1 人文经典与文化传承 考古发现与华夏文明 RBK0900H01 宋蓉 70 338
2 人文经典与文化传承 鲁迅与当代中国 RBK0400H04 杨位俭 70 241
3 人文经典与文化传承 文学经典与现代人生 RBK0400H01 张永禄 40 241
4 人文经典与文化传承 哲学与人生 RBK2000H01 尹岩 70 157
5 人文经典与文化传承 性别冲突与广告 RBK1900001 汪洋 70 153
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 课程容量 第一轮选课学生数
1 艺术修养与审美体验 外国经典音乐 YBK2500H02 袁勤 70 305
2 艺术修养与审美体验 中国经典音乐 YBK2500H01 卿扬 70 288
3 艺术修养与审美体验 中国歌词文化 YBK2500001 徐倩 70 250
4 艺术修养与审美体验 艺术与审美 YBK1700004 钱楷 70 216
5 艺术修养与审美体验 美术与人文 YBK1700007 秦瑞丽 70 194
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 课程容量 第一轮选课学生数
1 政治文明与社会建设 大学生心理健康 ZBK5200001 许静 100 334
2 政治文明与社会建设 开天辟地 ZBK2000H02 李坚 70 247
3 政治文明与社会建设 日常生活中的社会学 ZBK0500H02 李贞 70 136
4 政治文明与社会建设 创新创业与知识产权 ZBK1000H02 袁真富 70 115
5 政治文明与社会建设 积极心理学 ZBK0500003 程明明 70 112
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 课程容量 第一轮选课学生数
1 创新思维与创业教育 性别冲突与广告 RBK1900001 汪洋 70 153
2 创新思维与创业教育 解码文化创意产业 YBK1700003 李敏 70 152
3 创新思维与创业教育 创新思维与方法 KBK1100H02 滕国伟 70 144
4 创新思维与创业教育 经济学的思维方式 FBK0700014 卢正刚 70 137
5 创新思维与创业教育 创新中国 KBK0500H01 顾晓英 70 137
排序 课程所属模块 课程名称 课程编号 课程负责人 课程容量 第一轮选课学生数
*第一个表格依托学期末学生评教问卷数据,仅比对选课人数超15人的课程;第二个表格展示课程容量及选课热度相关情况。