2013-2014学年春季学期通识课学生评教排名前10

创建时间:  2014/06/11  胡瑕   浏览次数:   

   
就课程本身而言,所选的课程中,喜欢的课程
名次 课程性质 课程名 教师名 课程号 教师号 调查对象 喜欢该课程人数 比例(%)
1 通识课 金融与财富自由 李翔 0400J503 1000 28 26 92.86
2 通识课 安全、逃生与避险 沈龙骥等 0091R800 1000 42 39 92.86
3 通识课 智慧城市与数字化 刘寅斌 2400J010 1000 55 51 92.73
4 通识课 认识电影:电影的语言系统与要素 刘海波等 1400R003 1000 71 64 90.14
5 通识课 非语言符号在日常生活中的运用??身体语言 还国志 0093R600 1000 24 21 87.5
6 通识课 好莱坞电影??1891年以来的电影工业发展史 徐文明 1400R001 1000 45 38 84.44
7 通识课 美术经典与形式分析 王洪义 1300R003 1000 57 48 84.21
8 通识课 《诗经》鉴赏 邵炳军 0200R006 1000 25 21 84
9 通识课 中华家训与处世之道 舒健 0200R017 1000 25 21 84
10 通识课 《风云人物采访记》:法拉奇的智慧 陶建杰 1400R602 1000 118 98 83.05
 
就课程本身而言,所选的课程中,满意的老师
名次 课程性质 课程名 教师名 课程号 教师号 调查对象 满意该教师人数 比例(%)
1 通识课 智慧城市与数字化 刘寅斌 2400J010 1000 55 52 94.55
2 通识课 金融与财富自由 李翔 0400J503 1000 28 25 89.29
3 通识课 认识电影:电影的语言系统与要素 刘海波等 1400R003 1000 71 62 87.32
4 通识课 生活中的"活法" 陈琦华 0600R811 1000 44 38 86.36
5 通识课 《新青年》与新文化运动 刘长林 0200R203 1000 94 81 86.17
6 通识课 细胞科学与社会 张文举 1200L011 1000 58 49 84.48
7 通识课 好莱坞电影??1891年以来的电影工业发展史 徐文明 1400R001 1000 45 38 84.44
8 通识课 美术经典与形式分析 王洪义 1300R003 1000 57 48 84.21
9 通识课 《诗经》鉴赏 邵炳军 0200R006 1000 25 21 84
10 通识课 职业精英之大学生生涯规划与发展指导 许明等 0095R800 1000 87 73 83.91
 
教师备课充分,教学认真投入
名次 课程性质 课程名 教师名 课程号 教师号 调查对象 认为该教师教学认真的人数 比例(%)
1 通识课 中华家训与处世之道 舒健 0200R017 1000 25 23 92
2 通识课 《风云人物采访记》:法拉奇的智慧 陶建杰 1400R602 1000 118 108 91.53
3 通识课 英语演讲艺术 龚萍 0300R601 1000 17 15 88.24
4 通识课 《诗经》鉴赏 邵炳军 0200R006 1000 25 22 88
5 通识课 服务经济通向幸福之门 杨玲 0400J501 1000 24 21 87.5
6 通识课 非语言符号在日常生活中的运用??身体语言 还国志 0093R600 1000 24 21 87.5
7 通识课 智慧城市与数字化 刘寅斌 2400J010 1000 55 48 87.27
8 通识课 电影音乐欣赏 张莹 1400R004 1000 52 45 86.54
9 通识课 商业面面观 巫景飞 0400J002 1000 44 38 86.36
10 通识课 美国名人演说与社会文化 商晓芳 0300R200 1000 20 17 85
 
任课老师布置课外学习任务并及时检查、反馈
名次 课程性质 课程名 教师名 课程号 教师号 调查对象 认为该教师及时检查、反馈课外学习任务人数 比例(%)
1 通识课 美国名人演说与社会文化 商晓芳 0300R200 1000 20 19 95
2 通识课 管理基本素质与技能 李晨 0400J494 1000 97 85 87.63
3 通识课 信息素养 詹华清 0092L600 1000 22 19 86.36
4 通识课 大学生情感认知 李晨 0400R800 1000 66 57 86.36
5 通识课 电影音乐欣赏 张莹 1400R004 1000 52 44 84.62
6 通识课 计算思维与中国计算文化 吴亚馨 0086L300 1000 19 16 84.21
7 通识课 美国人与美国核心价值观 肖福寿 0300R201 1000 18 15 83.33
8 通识课 历史理性与价值 杨雄威 0200R810 1000 30 25 83.33
9 通识课 《风云人物采访记》:法拉奇的智慧 陶建杰 1400R602 1000 118 98 83.05
10 通识课 化学与人类生活 丁亚萍 0100L001 1000 29 24 82.76
 
课程(包括课后)能够得到任课老师的指导和帮助
名次 课程性质 课程名 教师名 课程号 教师号 调查对象 认为可以得到任课老师的指导和帮助人数 比例(%)
1 通识课 解读金融数据 周建 2400J011 1000 22 17 77.27
2 通识课 英语演讲艺术 龚萍 0300R601 1000 17 12 70.59
3 通识课 美国名人演说与社会文化 商晓芳 0300R200 1000 20 13 65
4 通识课 《风云人物采访记》:法拉奇的智慧 陶建杰 1400R602 1000 118 72 61.02
5 通识课 管理基本素质与技能 李晨 0400J494 1000 97 59 60.82
6 通识课 大学生情感认知 李晨 0400R800 1000 66 39 59.09
7 通识课 智慧地球与人类生活 蓝箭 0900L305 1000 31 18 58.06
8 通识课 植物与人类文明 袁晓君 1200L014 1000 31 17 54.84
9 通识课 信息素养 詹华清 0092L600 1000 22 12 54.55
10 通识课 《论语》与儒家文化 刘奕 0200R400 1000 28 15 53.57
 
课程内容充实,收获较大
名次 课程性质 课程名 教师名 课程号 教师号 调查对象 认为该课程内容充实、收获较大的人数 比例(%)
1 通识课 智慧城市与数字化 刘寅斌 2400J010 1000 55 51 92.73
2 通识课 非语言符号在日常生活中的运用??身体语言 还国志 0093R600 1000 24 21 87.5
3 通识课 安全、逃生与避险 沈龙骥等 0091R800 1000 42 36 85.71
4 通识课 认识电影:电影的语言系统与要素 刘海波等 1400R003 1000 71 59 83.1
5 通识课 管理基本素质与技能 李晨 0400J494 1000 97 80 82.47
6 通识课 金融与财富自由 李翔 0400J503 1000 28 23 82.14
7 通识课 《论语》与儒家文化 刘奕 0200R400 1000 28 22 78.57
8 通识课 职业精英之大学生生涯规划与发展指导 许明等 0095R800 1000 87 68 78.16
9 通识课 好莱坞电影??1891年以来的电影工业发展史 徐文明 1400R001 1000 45 34 75.56
10 通识课 美术经典与形式分析 王洪义 1300R003 1000 57 43 75.44  
                     

上一条:2013-14学年春季学期课堂教学考评结果A-(含)以上通识课

下一条:2013-14学年冬季学期课堂教学考评结果A-(含)以上通识课